La Babette à 21 pieds
Notre ligue actuelle est une ligue de Babette à 21 pieds. Retrouvez les photos des gagnants de chaque semaine dans les catégories A et B. Une poche à la fois, on se retrouve pour jouer et partager de bons moments.
Chargement des fiches d’équipe…
Les classements
Automne 2026
Toutes les parties jouées en A et en B sont réunies ici, même après un changement de catégorie.
| Rang | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle et la bête | 41 | 31 | 10 | 0 | 738 | 500 | 238 | 62 |
| 2 | Père & fils | 40 | 27 | 13 | 0 | 733 | 540 | 193 | 54 |
| 3 | Les cousins | 40 | 26 | 14 | 0 | 730 | 523 | 207 | 52 |
| 4 | Les chasseurs | 36 | 25 | 11 | 0 | 624 | 394 | 230 | 50 |
| 5 | Bonnie & Clyde | 40 | 24 | 16 | 0 | 664 | 557 | 107 | 48 |
| 6 | Poches au trou | 37 | 23 | 14 | 0 | 654 | 450 | 204 | 46 |
| 7 | Gentlemen | 39 | 21 | 18 | 0 | 616 | 501 | 115 | 42 |
| 8 | Stevie Wonder | 40 | 20 | 20 | 0 | 576 | 552 | 24 | 40 |
| 9 | Tapocheurs | 36 | 15 | 21 | 0 | 520 | 540 | -20 | 30 |
| 10 | Les perdus | 32 | 12 | 20 | 0 | 362 | 506 | -144 | 24 |
| 11 | Gérant d’estrade | 38 | 12 | 26 | 0 | 436 | 642 | -206 | 24 |
| 12 | Yessir Miller | 39 | 8 | 31 | 0 | 327 | 745 | -418 | 16 |
| 13 | Bags Queen | 30 | 0 | 30 | 0 | 100 | 630 | -530 | 0 |
PJ : parties jouées · V : victoires · D : défaites · N : parties nulles · PP : points pour · PC : points contre · DIFF : PP − PC.
PTS : 2 par victoire en A comme en B. Départage : points, victoires, différentiel, puis pile ou face avec ordre saisi par l’organisateur.
Les gagnants de la semaine
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Rendez-vous de Babette
Aucun rendez-vous ouvert à l’inscription n’est annoncé pour le moment.
Nous joindre

















